
发布日期:2020-07-15



|
主要特点: |
|
|
|
|
|
|
| 国际型号 | MZ-630 |
| 产品型号 | A320-630 |
| 输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 额定输入电流(A) | 50 |
| 额定输入功率(kw) | 40 |
| 电压调节范围(V) | 15~55 |
| 电流调节范围(A) | 100~630 |
| 额定负载持续率(40℃) | 100% |
| 小车行走速度(m/h) | 6~72 |
| 送丝速度(m/min) | 1~6.5 |
| 适用焊丝规格 | Ф1.6~Ф3.2 |
| 效 率 | 92% |
| 功率因数 | 0.92 |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | IP23 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 电源外形尺寸(mm) | 700×360×790 |
| 电源重量(kg) | 82 |
| 小车外形尺寸(mm) | 1038×480×628 |
| 小车重量(kg) | 54 |
