
发布日期:2017-05-23





| 主要特点: | 
| 
 | 
| 产品型号 | TDN 5000MB | 
| 输入电压 | 380V±15% 50/60Hz 三相交流 | 
| 额定输入电流 | 42.0A | 
| 额定输入功率 | 23.5kw | 
| 空载电压 | 76±5% | 
| 空载电流 | 0.7~0.9A | 
| 空载损耗 | 300W | 
| 电压调节范围 | 10~45V | 
| 电流输出范围 | 30~500A | 
| 手工焊接电流范围 | 30~500A | 
| 适应焊丝类型 | 实芯焊丝 | 
| 适应焊丝直径 | Φ1.0/Φ1.2/Φ1.6 | 
| 适应焊丝材料 | 碳钢/ 不锈钢/ 铝镁合金 | 
| 焊接方法 | 手工焊条电弧焊;脉冲MIG/MAG 焊 | 
| 负载持续率(40℃) | 60%(500A/39V) | 
| 效率 | 80%~85%(额定条件下) | 
| 功率因数 | 0.7~ 0.9 | 
| 外壳防护等级 | IP21 | 
| 绝缘等级 | F | 
| 冷却方式 | 温控风冷 | 
| 电源外形尺寸 | 660×326×567mm (重量:48Kg) | 
| 送丝机外形尺寸 | 670×240×405mm (重量:11Kg) | 
