
发布日期:2013-04-14




|
主要特点: |
|
|
|
| 国际型号 | WS-400 |
| 产品型号 | PNE61-400 |
| 输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 额定输入功率(kw) | 17 |
| 额定空载电压(V) | 76±5% |
| 输出电流调节范围(A) | 5~410 |
| 上坡时间(s) | 0.1~99.9 |
| 下坡时间(s) | 0.1~99.9 |
| 提前送气时间(s) | 0~13 |
| 滞后停气时间(s) | 0.1~50 |
| 引弧时间(s) | 0.01~1 |
| 额定负载持续率(40℃) | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 绝缘等级 | H |
| 外壳防护等级 | IP23S |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
| 重 量(Kg) | 34 |
