
发布日期:2016-05-26

	
| 产品型号 | TDC-XF | 
| 纵向有效切割长度(mm) | 6000(长度可定制) | 
| 设备尺寸(含纵向轨道)/ mm | 7200×1350×2000(标配) | 
| 切割方式 | 火焰/等离子 | 
| 切割厚度(mm) | 火焰:6~60mm; 等离子: 2~14mm(标配) | 
| 切割速度(mm/min) | 火焰:20~700; 等离子:500~3500 | 
| 控制系统 | 研华工业电脑 | 
| 软件 | 北京时代TIME PIPE | 
| 等离子最大穿孔厚度(mm) | 14 | 
| 等离子最大边缘切割厚度(mm) | 18 | 
| 压缩气体工作压力(MPa) | ≥7 | 
| 等离子气体流量(L/H) | 4500 | 
| 燃气种类 | 丙烷/乙炔 | 

	 
 
	
	